| ググっとぐんま鉄道スタンプラリー 2日目:上信・信越方面 | 戻る |
| 2-1.上越線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 7:13発、7:23着(10分) |
| 列車 | 普通 724M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:新前橋~(上越線)~高崎 |
| 乗車券類 | Suica 190円 |

| 2-2.上信電鉄・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 8:14発、8:36着(22分) |
| 列車 | 普通 11 |
| 車両 | 上信電鉄 250形電車 |
| 乗車区間 | 上信電鉄:高崎~(上信線)~吉井 |
| 乗車券類 | ![]() |



| 2-3.上信電鉄・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 9:05発、9:14着(9分) |
| 列車 | 普通 13 |
| 車両 | 上信電鉄 150形電車 |
| 乗車区間 | 上信電鉄:吉井~(上信線)~上州福島 |
| 乗車券類 | ![]() |



| 2-4.上信電鉄・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 9:52発、9:58着(6分) |
| 列車 | 普通 15 |
| 車両 | 上信電鉄 150形電車 |
| 乗車区間 | 上信電鉄:上州福島~(上信線)~上州富岡 |
| 乗車券類 | ![]() |




| 2-5.上信電鉄・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 10:21発、10:45着(24分) |
| 列車 | 普通 17 |
| 車両 | 上信電鉄 500形電車「銀河鉄道999号」 |
| 乗車区間 | 上信電鉄:上州富岡~(上信線)~下仁田 |
| 乗車券類 | ![]() |




| 2-6.上信電鉄・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 11:13発、12:13着(1時間) |
| 列車 | 普通 26 |
| 車両 | 上信電鉄 500形電車「銀河鉄道999号」 |
| 乗車区間 | 上信電鉄:下仁田~(上信線)~高崎 |
| 乗車券類 | ![]() |
| 2-7.信越本線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 12:23発、12:55着(32分) |
| 列車 | 普通 135M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:高崎~(信越本線)~横川 |
| 乗車券類 | Suica 480円 |



| 2-8.JRバス関東 碓氷線 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 14:00発、14:34着(34分) |
| 乗車区間 | JRバス関東:横川~(碓氷線)~軽井沢 |
| 乗車券類 | 運賃 500円 |


| 2-9.長野新幹線「あさま530号」 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 15:00発、15:20着(20分) |
| 列車 | 新幹線「あさま530号」 530E |
| 車両 | JR東日本 E2系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:軽井沢~(北陸新幹線)~高崎 |
| 乗車券類 | モバイルSuica特急券(軽井沢~上毛高原) 4,000円 |

| 2-10.上越新幹線「Maxたにがわ415号」 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 15:43発、15:59着(16分) |
| 列車 | 新幹線「Maxたにがわ415号」 2415C |
| 車両 | JR東日本 E4系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:高崎~(上越新幹線)~上毛高原 |
| 乗車券類 | モバイルSuica特急券(軽井沢~上毛高原) 4,000円 |



| 2-11.上越新幹線「Maxたにがわ418号」 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 16:22発、16:37着(15分) |
| 列車 | 新幹線「Maxたにがわ418号」 418C |
| 車両 | JR東日本 E4系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:上毛高原~(上越新幹線)~高崎 |
| 乗車券類 | モバイルSuica特急券(上毛高原~高崎) 1,600円 |

| 2-12.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月14日(土) 17:52発、18:02着(10分) |
| 列車 | 普通 923M |
| 車両 | JR東日本 E231系1000番台電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:高崎~(上越線)~新前橋 |
| 乗車券類 | Suica 190円 |

| 2日目までのスタンプ制覇数 | |
| JR東日本 | 8/14 (57.1%) |
| 東武鉄道 | 0/8 (0.0%) |
| わたらせ渓谷鐵道 | 0/4 (0.0%) |
| 上毛電気鉄道 | 0/4 (0.0%) |
| 上信電鉄 | 4/4 (100.0%) |
| 合計 | 12/34 (35.3%) |
| 2日目の所要時間 (トータル所要時間) | |
| 総乗車時間 | 04:18 (08:59) |
| 総待ち時間 | 06:31 (13:53) |
| 乗車本数 / 平均乗車時間 | 12 / 00:22 (20 / 00:27) |
| 乗換回数 / 平均待ち時間 | 11 / 00:36 (18 / 00:46) |
| 乗車時間:待ち時間比 | 約2:3 (約2:3) |
| 2日目の費用 | |
| 新前橋~高崎 運賃(Suica) | 190円 |
| 上信電鉄一日全線フリー乗車券 | 2,160円 |
| 高崎~横川 運賃(Suica) | 480円 |
| 横川~軽井沢 運賃 | 500円 |
| 軽井沢~上毛高原 モバイルSuica特急券 | 4,000円 |
| 上毛高原~高崎 モバイルSuica特急券 | 1,600円 |
| 高崎~新前橋 運賃(Suica) | 190円 |
| 合計 | 9,120円 |
| 1日目合計 | 3,820円 |
| 総合計 | 12,940円 |
![]() |
1日目:上越・吾妻方面 | ![]() |
3日目:両毛・東武方面 | ![]() |
![]() | Copyright 1996-2023 Adachi Yoshinori |