| ググっとぐんま鉄道スタンプラリー 3日目:両毛・東武方面 | 戻る |
| 3-1.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 6:37発、6:40着(3分) |
| 列車 | 普通 621M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:新前橋~(両毛線)~前橋 |
| 乗車券類 | Suica 140円 |



| 3-2.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 7:20発、7:33着(13分) |
| 列車 | 普通 435M |
| 車両 | JR東日本 107系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:前橋~(両毛線)~伊勢崎 |
| 乗車券類 | Suica 230円 |







| 3-3.東武鉄道伊勢崎線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 7:52発、8:18着(26分) |
| 列車 | 普通 318 |
| 車両 | 東武鉄道 800系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:伊勢崎~(伊勢崎線)~太田 |
| 乗車券類 | Suica 300円 |




| 3-4.東武鉄道小泉線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 8:53発、9:02着(9分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 8000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:太田~(小泉線)~東小泉 |
| 乗車券類 | Suica 350円(太田~館林) |

| 3-5.東武鉄道小泉線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 9:24発、9:37着(13分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 8000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:東小泉~(小泉線)~館林 |
| 乗車券類 | Suica 350円(太田~館林) |



| 3-6.東武鉄道佐野線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 10:08発、10:24着(16分) |
| 列車 | 普通 619 |
| 車両 | 東武鉄道 850系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:館林~(佐野線)~佐野 |
| 乗車券類 | Suica 240円 |




| 3-7.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 10:41発、10:56着(15分) |
| 列車 | 普通 445M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:佐野~(両毛線)~栃木 |
| 乗車券類 | Suica 320円 |




| 3-8.東武鉄道日光線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 11:17発、11:47着(30分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 30000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:栃木~(日光線)~栗橋 |
| 乗車券類 | Suica 450円 |


| 3-9.東北本線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 11:52発、11:59着(7分) |
| 列車 | 普通 588M |
| 車両 | JR東日本 E231系1000番台電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:栗橋~(東北本線)~久喜 |
| 乗車券類 | Suica 190円 |


| 3-10.東武鉄道伊勢崎線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 12:39発、13:04着(25分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 30000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:久喜~(伊勢崎線)~茂林寺前 |
| 乗車券類 | Suica 350円 |



| 3-11.東武鉄道伊勢崎線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 13:25発、13:27着(2分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 30000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:茂林寺前~(伊勢崎線)~館林 |
| 乗車券類 | Suica 240円(茂林寺前~足利市) |

| 3-12.東武鉄道伊勢崎線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 13:53発、14:08着(15分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 10000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:館林~(伊勢崎線)~足利市 |
| 乗車券類 | Suica 240円(茂林寺前~足利市) |



| 3-13.東武鉄道伊勢崎線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 14:29発、14:39着(10分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 10000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:足利市~(伊勢崎線)~太田 |
| 乗車券類 | Suica 350円(足利市~新桐生) |

| 3-14.東武鉄道桐生線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 14:48発、15:06着(18分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 8000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:太田~(桐生線)~新桐生 |
| 乗車券類 | Suica 350円(足利市~新桐生) |



| 3-15.東武鉄道桐生線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 16:06発、16:10着(4分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 東武鉄道 8000系電車 |
| 乗車区間 | 東武鉄道:新桐生~(桐生線)~相老 |
| 乗車券類 | Suica 140円 |


| 3-16.わたらせ渓谷鐵道・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 16:20発、16:26着(6分) |
| 列車 | 普通 760D |
| 車両 | わたらせ渓谷鐵道 わ89形310番台気動車 |
| 乗車区間 | わたらせ渓谷鐵道:相老~(わたらせ渓谷線)~桐生 |
| 乗車券類 | 乗車券 230円 |



| 3-17.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 17:25発、17:40着(15分) |
| 列車 | 普通 467M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:桐生~(両毛線)~足利 |
| 乗車券類 | Suica 230円 |



| 3-18.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年8月28日(土) 18:18発、19:11着(53分) |
| 列車 | 普通 470M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:足利~(両毛線)~新前橋 |
| 乗車券類 | Suica 230円 |

| 3日目までのスタンプ制覇数 | |
| JR東日本 | 14/14 (100.0%) |
| 東武鉄道 | 8/8 (100.0%) |
| わたらせ渓谷鐵道 | 0/4 (0.0%) |
| 上毛電気鉄道 | 0/4 (0.0%) |
| 上信電鉄 | 4/4 (100.0%) |
| 合計 | 26/34 (76.5%) |
| 3日目の所要時間 (トータル所要時間) | |
| 総乗車時間 | 04:40 (13:39) |
| 総待ち時間 | 07:54 (21:47) |
| 乗車本数 / 平均乗車時間 | 18 / 00:16 (38 / 00:22) |
| 乗換回数 / 平均待ち時間 | 17 / 00:29 (35 / 00:37) |
| 乗車時間:待ち時間比 | 約3:5 (約3:5) |
| 3日目の費用 | |
| 新前橋~前橋 運賃(Suica) | 140円 |
| 前橋~伊勢崎 運賃(Suica) | 230円 |
| 伊勢崎~太田 運賃(Suica) | 300円 |
| 太田~館林 運賃(Suica) | 350円 |
| 館林~佐野 運賃(Suica) | 240円 |
| 佐野~栃木 運賃(Suica) | 320円 |
| 栃木~栗橋 運賃(Suica) | 450円 |
| 栗橋~久喜 運賃(Suica) | 190円 |
| 久喜~茂林寺前 運賃(Suica) | 350円 |
| 茂林寺前~足利市 運賃(Suica) | 240円 |
| 足利市~新桐生 運賃(Suica) | 350円 |
| 新桐生~相老 運賃(Suica) | 140円 |
| 相老~桐生 乗車券 | 230円 |
| 桐生~足利 運賃(Suica) | 230円 |
| 足利~新前橋 運賃(Suica) | 820円 |
| 合計 | 4,580円 |
| 1日目合計 | 3,820円 |
| 2日目合計 | 9,120円 |
| 総合計 | 17,520円 |
![]() |
2日目:上信・信越方面 | ![]() |
4日目:上毛・わたらせ方面 | ![]() |
![]() | Copyright 1996-2023 Adachi Yoshinori |