| ググっとぐんま鉄道スタンプラリー 4日目:上毛・わたらせ方面 | 戻る |
| 4-1.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 6:20発、6:24着(4分) |
| 列車 | 普通 429M |
| 車両 | JR東日本 211系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:新前橋~(両毛線)~前橋 |
| 乗車券類 | Suica 140円 |


| 4-2.群馬中央バス 高22系統 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 6:40発、6:44着(4分) |
| 乗車区間 | 群馬中央バス:前橋駅~(高22系統)~中央前橋駅 |
| 乗車券類 | ぐんネットカード 100円 |



| 4-3.上毛電気鉄道・普通「はしる水族館」 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 7:05発、7:22着(17分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 上毛電気鉄道 700型電車 |
| 乗車区間 | 上毛電気鉄道:中央前橋~(上毛線)~大胡 |
| 乗車券類 | 乗車券 430円 |




| 4-4.上毛電気鉄道・普通「ハロウィーン電車」 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 7:41発、8:01着(20分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 上毛電気鉄道 700型電車 |
| 乗車区間 | 上毛電気鉄道:大胡~(上毛線)~赤城 |
| 乗車券類 | 乗車券 500円 |


| 4-5.上毛電気鉄道・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 8:30発、8:40着(10分) |
| 列車 | 普通 |
| 車両 | 上毛電気鉄道 700型電車 |
| 乗車区間 | 上毛電気鉄道:赤城~(上毛線)~西桐生 |
| 乗車券類 | 乗車券 270円 |





| 4-6.わたらせ渓谷鐵道・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 8:58発、9:14着(16分) |
| 列車 | 普通 755D |
| 車両 | わたらせ渓谷鐵道 わ89形300番台気動車 |
| 乗車区間 | わたらせ渓谷鐵道:桐生~(わたらせ渓谷線)~大間々 |
| 乗車券類 | ![]() |


| 4-7.わたらせ渓谷鐵道「トロッコわたらせ渓谷号」 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 11:14発、12:50着(1時間36分) |
| 列車 | トロッコわたらせ渓谷号 9717レ |
| 車両 | わたらせ渓谷鐵道 わ99形客車 |
| 乗車区間 | わたらせ渓谷鐵道:大間々~(わたらせ渓谷線)~足尾 |
| 乗車券類 | ![]() 指定券 500円 |


| 4-8.日光市営バス JR日光駅線 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 13:48発、13:51着(3分) |
| 乗車区間 | 日光市営バス:足尾駅前~(JR日光駅線)~通洞駅前 |
| 乗車券類 | 運賃 130円 |



| 4-9.わたらせ渓谷鐵道・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 14:05発、14:27着(22分) |
| 列車 | 普通 722D |
| 車両 | わたらせ渓谷鐵道 わ89形200番台気動車 |
| 乗車区間 | わたらせ渓谷鐵道:通洞~(わたらせ渓谷線)~神戸 |
| 乗車券類 | ![]() |


| 4-10.わたらせ渓谷鐵道・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 14:35発、14:51着(16分) |
| 列車 | 普通 722D |
| 車両 | わたらせ渓谷鐵道 わ89形200番台気動車 |
| 乗車区間 | わたらせ渓谷鐵道:神戸~(わたらせ渓谷線)~水沼 |
| 乗車券類 | ![]() |




| 4-11.わたらせ渓谷鐵道・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 16:26発、17:04着(38分) |
| 列車 | 普通 724D |
| 車両 | わたらせ渓谷鐵道 わ89形310番台気動車 |
| 乗車区間 | わたらせ渓谷鐵道:水沼~(わたらせ渓谷線)~桐生 |
| 乗車券類 | ![]() |

| 4-12.両毛線・普通 | |
| 乗車日時 | 2010年9月11日(土) 17:13発、17:54着(41分) |
| 列車 | 普通 464M |
| 車両 | JR東日本 115系電車 |
| 乗車区間 | JR東日本:桐生~(両毛線)~新前橋 |
| 乗車券類 | Suica 570円 |

| 4日目までのスタンプ制覇数 | |
| JR東日本 | 14/14 (100.0%) |
| 東武鉄道 | 8/8 (100.0%) |
| わたらせ渓谷鐵道 | 4/4 (100.0%) |
| 上毛電気鉄道 | 4/4 (100.0%) |
| 上信電鉄 | 4/4 (100.0%) |
| 合計 | 34/34 (100.0%) |
| 4日目の所要時間 (トータル所要時間) | |
| 総乗車時間 | 04:47 (18:26) |
| 総待ち時間 | 06:47 (28:34) |
| 乗車本数 / 平均乗車時間 | 12 / 00:24 (50 / 00:22) |
| 乗換回数 / 平均待ち時間 | 11 / 00:37 (46 / 00:37) |
| 乗車時間:待ち時間比 | 約2:3 (約4:7) |
| 4日目の費用 | |
| 新前橋~前橋 運賃(Suica) | 140円 |
| 前橋駅~中央前橋駅 運賃(ぐんネットカード) | 100円 |
| 中央前橋~大胡 乗車券 | 430円 |
| 大胡~赤城 乗車券 | 500円 |
| 赤城~西桐生 乗車券 | 270円 |
| わたらせ渓谷鐵道一日フリーきっぷ | 1,800円 |
| 大間々~足尾 整理券 | 500円 |
| 足尾駅前~通洞駅前 運賃 | 130円 |
| 桐生~新前橋 運賃(Suica) | 570円 |
| 合計 | 4,440円 |
| 1日目合計 | 3,820円 |
| 2日目合計 | 9,120円 |
| 3日目合計 | 4,580円 |
| 総合計 | 21,960円 |
![]() |
3日目:両毛・東武方面 | ![]() |
コンプリート賞 | ![]() |
![]() | Copyright 1996-2023 Adachi Yoshinori |